

Нисък параметър на косачката
DB17S20 | DB17S30 | DB17S09 |
Двигател | RV125-S 2.0KW/127cc | DK125-S 2.0KW/124cc |
Височина на рязане | 25-75 мм | 25-75 мм |
Измерена скорост | 2800 оборота в минута | 2800 оборота в минута |
Регулиране на височината | Централно регулиране | Централно регулиране |
Ширина на рязане | 410 мм | 410 мм |
Ниво на шума | 96 dB | 96 dB |
Размер на колелото | Предна 6'' / Задни 8" | Предна 6'' / Задни 8" |
Материал на палубата | стомана | стомана |
Тип скоростна кутия | Китайска скоростна кутияGT скоростна кутия | Китайска скоростна кутияGT скоростна кутия |
Ловец на трева | Платнена торба 45L Половин найлонова торбичка 45L | Платнена торба 45L Половин найлонова торбичка 45L |
Размери на кашона | 700*530*440 мм | 700*530*440 мм |
Качество на зареждане | 170/360/429 | 170/360/429 |
Контрол на дросела | Да не | Да не |
Гума на дръжката | Да не | Да не |
Бързо поправяне | Да не | Да не |
Сачмен лагер | Найлон/стомана | Найлон/стомана |










Популярни тагове: падаща косачка за трева, Китай, доставчици, производители, фабрика, на едро, цена, най-добра, доставка, оферта, за продажба